Характеристики
Артикул
02033
Производитель
Производство
Россия
Доставка
1-3 дня
Огнеупорность, ºС, не ниже
1690
Температура начала размягчения, ºС, не ниже
1350
Аl2О3, не менее
32
Термическая стойкость, теплосмены, не менее
1
Описание
| Номер изделия | Размеры, мм | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
H | h | D | D1 | D2 | d1 | d2 | d3 | d4 | l | S | r | r1 | R | R1 | e | k |
| 9 | 125 | 10 | 100 | 67 | 63 | 34 | 24 | 32 | 22 | 72 | 12 | 2,8 | 2,6 | 47,5 | 27 | 97 | 31 |
| 10 | 140 | 14 | 125 | 81 | 75 | 40 | 30 | 38 | 28 | 91 | 12 | 2,8 | 2,6 | 57,5 | 45 | 126 | 61 |
| 11 | 160 | 18 | 140 | 94 | 88 | 48 | 36 | 46 | 34 | 100 | 16 | 3,7 | 3,6 | 67,5 | 54 | 140 | 60 |
| 12 | 180 | 18 | 160 | 106 | 100 | 55 | 43 | 52 | 40 | 115 | 16 | 3,7 | 3,6 | 77,5 | 62 | 160 | 69 |
| 13 | 200 | 23 | 180 | 125 | 115 | 55 | 43 | 52 | 40 | 120 | 16 | 3,7 | 3,6 | 77,5 | 62 | 166 | 69 |
| 14 | 200 | 23 | 200 | 125 | 115 | 55 | 43 | 52 | 40 | 120 | 16 | 3,7 | 3,6 | 77,5 | 62 | 166 | 69 |
| 14 - 1 | 200 | 35 | 200 | 136 | 110 | 55 | 43 | 52 | 40 | 132 | 16 | 3,7 | 3,6 | 77,5 | 62 | 166 | 69 |
| 14 - 2 | 225 | 23 | 200 | 125 | 115 | 55 | 43 | 52 | 40 | 120 | 16 | 3,7 | 3,6 | 77,5 | 62 | 166 | 69 |
Предельные отклонения размеров
| Наименование показателей | Норма | |
|---|---|---|
|
|
мм | % |
| 1. Диаметр изделия: |
|
|
| - пластического формования: |
|
|
| до 50 мм включ. | ±1 | - |
| свыше 50 до 100 мм включ. | ±2 | - |
| свыше 100 мм | - | ±2 |
| 2. Диаметр буртика и паза | ±1 |
|
| 3. Высота буртика (h) | ±1 | - |
| глубина паза (h1) | - | - |
| 4. Высота, длина и ширина: |
|
|
| до 100 мм включительно | - | - |
| свыше 100 до 200 мм включ. | - | ±3 |
| свыше 200 мм | - |
±3 |
Хранение
стройматериалов
у нас на базе
Технические
консультации
бесплатно
Упаковка
стройматериалов
в плотную пленку
Расчет доставки
Запрос стоимости
Купить в 1 клик